<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Energiesparlampen - Was lässt sich rausholen</title>
	<atom:link href="http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/einsparungspotential-durch-energiesparlampen-was-lasst-sich-rausholen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/einsparungspotential-durch-energiesparlampen-was-lasst-sich-rausholen/</link>
	<description>Tipps für Jedermann auf dem Weg zum &#34;15. Gehalt&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 17:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Ursula Degner</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/einsparungspotential-durch-energiesparlampen-was-lasst-sich-rausholen/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Ursula Degner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=393#comment-437</guid>
		<description>ich finde es komisch wie viel wir spenden ohne es zu erkennen! Wenn wir solche Kostenvoranschlage machen, dann ist es 100% klar wie übertrieben wir Geld werfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde es komisch wie viel wir spenden ohne es zu erkennen! Wenn wir solche Kostenvoranschlage machen, dann ist es 100% klar wie übertrieben wir Geld werfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/einsparungspotential-durch-energiesparlampen-was-lasst-sich-rausholen/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=393#comment-42</guid>
		<description>Gut zu wissen danke. Da werde ich mir erstmal keine Schnellstarter kaufen. Ich hoffe ja schon auf LED-Birnen wenn die mal Marktreif werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut zu wissen danke. Da werde ich mir erstmal keine Schnellstarter kaufen. Ich hoffe ja schon auf LED-Birnen wenn die mal Marktreif werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Schweitl</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/einsparungspotential-durch-energiesparlampen-was-lasst-sich-rausholen/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Andreas Schweitl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=393#comment-41</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-40&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Christian &lt;/a&gt; 
Es gibt schon einige Lampen mit Schnellstartfunktion, allerdings schlägt sich das deutlich auf die Schaltfestigkeit. Im Stiftung Warentest Artikel wurden auch einige Energiesparlampen mit Schnellstart getestet und dort sieht man, dass bei diesen Lampen die Schaltzyklen und Berennstunden in etwa den selben Wert haben (zwischen 6000-8000). Haben die Lampen also einen durchschnittliche Brenndauer von 30min, halbiert sich somit ihre Lebendauer und sind es gar nur 15min, ist man schon in der Nähe der Lebensdauer von normalen Glühbirnen. Energiesparlampen mit Schnellstartfunktion sind meiner Meinung nach momentan nur etwas für sprichwörtliche Dauerbrenner (...und dort bringt die Schnellstartfunktion eigentlich keinen besonderen Vorteil).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-40" rel="nofollow">@Christian </a><br />
Es gibt schon einige Lampen mit Schnellstartfunktion, allerdings schlägt sich das deutlich auf die Schaltfestigkeit. Im Stiftung Warentest Artikel wurden auch einige Energiesparlampen mit Schnellstart getestet und dort sieht man, dass bei diesen Lampen die Schaltzyklen und Berennstunden in etwa den selben Wert haben (zwischen 6000-8000). Haben die Lampen also einen durchschnittliche Brenndauer von 30min, halbiert sich somit ihre Lebendauer und sind es gar nur 15min, ist man schon in der Nähe der Lebensdauer von normalen Glühbirnen. Energiesparlampen mit Schnellstartfunktion sind meiner Meinung nach momentan nur etwas für sprichwörtliche Dauerbrenner (...und dort bringt die Schnellstartfunktion eigentlich keinen besonderen Vorteil).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/einsparungspotential-durch-energiesparlampen-was-lasst-sich-rausholen/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 00:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=393#comment-40</guid>
		<description>Wir haben bei uns auch ein paar IKEA SPARSAM laufen und sind sehr zufrieden. Einziger Minuspunkt, es dauertn einen Moment bis Sie die volle Leuchtleistung erreichen. Von Osram gibt es schon Birnen mit Schnellstartfunktion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben bei uns auch ein paar IKEA SPARSAM laufen und sind sehr zufrieden. Einziger Minuspunkt, es dauertn einen Moment bis Sie die volle Leuchtleistung erreichen. Von Osram gibt es schon Birnen mit Schnellstartfunktion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurzmeldung: Konsument vergleicht Energiesparlampen » Das 15. Gehalt «</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/einsparungspotential-durch-energiesparlampen-was-lasst-sich-rausholen/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Kurzmeldung: Konsument vergleicht Energiesparlampen » Das 15. Gehalt «</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=393#comment-37</guid>
		<description>[...] zu unserem Artikel über den Vorteil von Energiesparlampen hier eine zusätzliche Meldung:  In der aktuellen Ausgabe (2/2009) des  österreichischen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu unserem Artikel über den Vorteil von Energiesparlampen hier eine zusätzliche Meldung:  In der aktuellen Ausgabe (2/2009) des  österreichischen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Schweitl</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/einsparungspotential-durch-energiesparlampen-was-lasst-sich-rausholen/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Andreas Schweitl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=393#comment-33</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-30&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Benni&lt;/a&gt; 
Über die IKEA Lampe &quot;SPARSAM&quot; hab ich auch schon einiges gelesen. Die meisten waren eigentlich durchwegs zufrieden und das Preis/Leistungsverhältnis von 4€ für eine 15W Lampe mit 10.000h Brenndauer ist sowieso schwer zu schlagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-30" rel="nofollow">@Benni</a><br />
Über die IKEA Lampe "SPARSAM" hab ich auch schon einiges gelesen. Die meisten waren eigentlich durchwegs zufrieden und das Preis/Leistungsverhältnis von 4€ für eine 15W Lampe mit 10.000h Brenndauer ist sowieso schwer zu schlagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benni</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/einsparungspotential-durch-energiesparlampen-was-lasst-sich-rausholen/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=393#comment-30</guid>
		<description>Kürzlich im TV gesehen (beim Durchzappen, keine Ahnung wo) .. die IKEA-Energiesparlampe hat die besten Ergebnisse geliefert.

Und ist günstig und läuft und läuft und läuft .. auch bei uns in der Wohnung. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich im TV gesehen (beim Durchzappen, keine Ahnung wo) .. die IKEA-Energiesparlampe hat die besten Ergebnisse geliefert.</p>
<p>Und ist günstig und läuft und läuft und läuft .. auch bei uns in der Wohnung. <img src='http://www.hoernchenpower.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

