<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Das 15. Gehalt</title>
	<atom:link href="http://www.hoernchenpower.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoernchenpower.org/blog</link>
	<description>Tipps für Jedermann auf dem Weg zum &#34;15. Gehalt&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 17:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Master-Slave Steckdosenleisten, die bequeme Art Strom zu sparen von Achtung</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2008/12/master-slave-steckdosenleisten-die-bequeme-art-strom-zu-sparen/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Achtung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=289#comment-468</guid>
		<description>Allerdings sollte man beachten, dass bei diesen Master-Slave-Steckdosen mit viel Pech schon 30 Watt Stromverbrauch anfallen nur für die Leiste, weil dort Messgeräte verbaut sind um die Strommessung der Master-Dose durchzuführen.

Also vor dem Kauf sollte man drauf achten, dass dieser Verbrauch unter dem Standbyverbrauch der angeschlossenen Geräten liegt.

Wenn man also nur einen PC+Monitor anschließt geht es sehr schnell, dass die Dose mehr verbraucht.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allerdings sollte man beachten, dass bei diesen Master-Slave-Steckdosen mit viel Pech schon 30 Watt Stromverbrauch anfallen nur für die Leiste, weil dort Messgeräte verbaut sind um die Strommessung der Master-Dose durchzuführen.</p>
<p>Also vor dem Kauf sollte man drauf achten, dass dieser Verbrauch unter dem Standbyverbrauch der angeschlossenen Geräten liegt.</p>
<p>Wenn man also nur einen PC+Monitor anschließt geht es sehr schnell, dass die Dose mehr verbraucht.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieviel kostet das Erwärmen von Wasser? von admin</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2008/11/wieviel-kostet-das-erwarmen-von-wasser/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=52#comment-465</guid>
		<description>Vollkommen richtig. Danke für den Hinweis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vollkommen richtig. Danke für den Hinweis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieviel kostet das Erwärmen von Wasser? von Fred Feuerstein</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2008/11/wieviel-kostet-das-erwarmen-von-wasser/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Fred Feuerstein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=52#comment-464</guid>
		<description>Zitat:

Um 100l Wasser von 10°C auf 45°C zu bringen, braucht man also ungefähr 4kWh Leistung.

-&gt; Leistung wird in kW und Arbeit in kWh ausgedrückt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat:</p>
<p>Um 100l Wasser von 10°C auf 45°C zu bringen, braucht man also ungefähr 4kWh Leistung.</p>
<p>-&gt; Leistung wird in kW und Arbeit in kWh ausgedrückt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versicherungsprämie verringern leicht gemacht - Fragen kostet nichts von Reiny75</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/02/versicherungspramie-verringern-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Reiny75</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=481#comment-439</guid>
		<description>die Online Suche nach der günstigsten Versicherung ist jetzt einfacher geworden mit http://www.durchblicker.at, einem Versicherungsvergleich im Internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Online Suche nach der günstigsten Versicherung ist jetzt einfacher geworden mit <a href="http://www.durchblicker.at" rel="nofollow">http://www.durchblicker.at</a>, einem Versicherungsvergleich im Internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Energiesparlampen - Was lässt sich rausholen von Ursula Degner</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/einsparungspotential-durch-energiesparlampen-was-lasst-sich-rausholen/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Ursula Degner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=393#comment-437</guid>
		<description>ich finde es komisch wie viel wir spenden ohne es zu erkennen! Wenn wir solche Kostenvoranschlage machen, dann ist es 100% klar wie übertrieben wir Geld werfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde es komisch wie viel wir spenden ohne es zu erkennen! Wenn wir solche Kostenvoranschlage machen, dann ist es 100% klar wie übertrieben wir Geld werfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Master-Slave Steckdosenleisten, die bequeme Art Strom zu sparen von Ursula Degner</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2008/12/master-slave-steckdosenleisten-die-bequeme-art-strom-zu-sparen/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Ursula Degner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=289#comment-436</guid>
		<description>Master und Slave? was für eine Name!:D Aber das ist nicht wichtig...sondern die Neuigkeit! Schritt für Schritt lese ich alles was Du hier geschrieben hast!
LG, Ursula</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Master und Slave? was für eine Name!:D Aber das ist nicht wichtig...sondern die Neuigkeit! Schritt für Schritt lese ich alles was Du hier geschrieben hast!<br />
LG, Ursula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Für eine Handvoll Dollar - Werbefrei und glücklich damit von Andreas Schweitl</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/fur-eine-handvoll-dollar-werbefrei-und-glucklich-damit/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Andreas Schweitl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 21:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=387#comment-435</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-434&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Ursula Degner&lt;/a&gt; 
Klar, man kann selbst mit nichts auch noch ein paar Dollar machen, aber wenn ich schon Werbung reinpacke, dann soll es sich auch auszahlen. 
Mir ist vom Gefühl her auch lieber, ich schreibe einen qualitativen und gut recherierten Artikel im Monat(schön wärs wenn ich zumindest auf diese Frequenz kommen würde ;) ), als 10 Lückenfüller täglich.
Das Netz besteht einfach bereits aus soviel Blödsinn, dass man fast schon heraussticht, wenn man keinen Mist verzapft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-434" rel="nofollow">@Ursula Degner</a><br />
Klar, man kann selbst mit nichts auch noch ein paar Dollar machen, aber wenn ich schon Werbung reinpacke, dann soll es sich auch auszahlen.<br />
Mir ist vom Gefühl her auch lieber, ich schreibe einen qualitativen und gut recherierten Artikel im Monat(schön wärs wenn ich zumindest auf diese Frequenz kommen würde <img src='http://www.hoernchenpower.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ), als 10 Lückenfüller täglich.<br />
Das Netz besteht einfach bereits aus soviel Blödsinn, dass man fast schon heraussticht, wenn man keinen Mist verzapft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Für eine Handvoll Dollar - Werbefrei und glücklich damit von Ursula Degner</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/fur-eine-handvoll-dollar-werbefrei-und-glucklich-damit/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Ursula Degner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=387#comment-434</guid>
		<description>Es ist sehr schwer heutzutage dein Blog werbungsfrei zu halten.. wenn manchmal du mit Werbung Geld verdienen kannst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist sehr schwer heutzutage dein Blog werbungsfrei zu halten.. wenn manchmal du mit Werbung Geld verdienen kannst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Altbausanierung - Sparen wo es sich richtig auszahlt von Ursula Degner</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/altbausanierung-sparen-wo-es-sich-richtig-auszahlt/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Ursula Degner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=429#comment-433</guid>
		<description>Super Beitrag! War so hilfreich und klar geschrieben. Alle diese Tipps sind für meine Situation sehr geeignet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Beitrag! War so hilfreich und klar geschrieben. Alle diese Tipps sind für meine Situation sehr geeignet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Preisvergleiche bei Unterhaltungselektronik - Wissen ist Macht von Ursula Degner</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/preisvergleiche-bei-unterhaltungselektronik/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Ursula Degner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=425#comment-432</guid>
		<description>Preisen vergleichen bedeutet auch Konkurenz zu Unterstützen, höhere Qualität zu bewirken und Kunden zu helfen:) Ein Kreis mit wunderbare Ergebnisse!
LG,
Ursula</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preisen vergleichen bedeutet auch Konkurenz zu Unterstützen, höhere Qualität zu bewirken und Kunden zu helfen:) Ein Kreis mit wunderbare Ergebnisse!<br />
LG,<br />
Ursula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versicherungsprämie verringern leicht gemacht - Fragen kostet nichts von kristine</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/02/versicherungspramie-verringern-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>kristine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=481#comment-431</guid>
		<description>Darueber wusste ich nicht genug. Danke fuer die Infos! Ich schaemme mich dass ich davon nicht frueher gehoert habe.
LG, Kristine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darueber wusste ich nicht genug. Danke fuer die Infos! Ich schaemme mich dass ich davon nicht frueher gehoert habe.<br />
LG, Kristine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versicherungsprämie verringern leicht gemacht - Fragen kostet nichts von Julia Bayer</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/02/versicherungspramie-verringern-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Julia Bayer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=481#comment-430</guid>
		<description>Sehr hilfreich. danke für deine Hilfe! BFH hat viele Änderungen gemacht und es ist wichtig diese zu kennen:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr hilfreich. danke für deine Hilfe! BFH hat viele Änderungen gemacht und es ist wichtig diese zu kennen:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurzmeldung: Konsument vergleicht Energiesparlampen von Martin</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/01/kurzmeldung-konsument-vergleicht-energiesparlampen/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=447#comment-429</guid>
		<description>habe die Ausgabe gekauft und der Vergleich ist wirklich gut. Ein sehr gründlicher Vergleich der verschiedenen Marken und Produkte. Schon merkwürdig dass man bei allen sparen soll, sie aber doch so unterschiedlich abschneiden. Egal ich werde jetzt die &quot;Testsieger&quot; nutzen und zusehen, dass ich da auch noch etwas Geld einspare. Seit meinem letzten Stromanbieter Preisvergleich habe ich da viel zu wenig gemacht. Sehe ich schon wieder an den Rechnung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe die Ausgabe gekauft und der Vergleich ist wirklich gut. Ein sehr gründlicher Vergleich der verschiedenen Marken und Produkte. Schon merkwürdig dass man bei allen sparen soll, sie aber doch so unterschiedlich abschneiden. Egal ich werde jetzt die "Testsieger" nutzen und zusehen, dass ich da auch noch etwas Geld einspare. Seit meinem letzten Stromanbieter Preisvergleich habe ich da viel zu wenig gemacht. Sehe ich schon wieder an den Rechnung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Master-Slave Steckdosenleisten, die bequeme Art Strom zu sparen von Eric</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2008/12/master-slave-steckdosenleisten-die-bequeme-art-strom-zu-sparen/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=289#comment-428</guid>
		<description>Solche Geräte sind wirklich genial. Nutze schon lange überall nur noch eine zentrale Steuerung, damit kann man einen viel besseren Überblick behalten. Sonst vergisst man ja doch schnell irgendein Gerät, dass man eigentlich abschalten wollte, dass dann aber doch im Stand-by weiter läuft. Bei den derzeitigen Strompreisen muss man ja jede kleinste Einheit nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Geräte sind wirklich genial. Nutze schon lange überall nur noch eine zentrale Steuerung, damit kann man einen viel besseren Überblick behalten. Sonst vergisst man ja doch schnell irgendein Gerät, dass man eigentlich abschalten wollte, dass dann aber doch im Stand-by weiter läuft. Bei den derzeitigen Strompreisen muss man ja jede kleinste Einheit nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Master-Slave Steckdosenleisten, die bequeme Art Strom zu sparen von Angelika</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2008/12/master-slave-steckdosenleisten-die-bequeme-art-strom-zu-sparen/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Angelika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=289#comment-427</guid>
		<description>Das ist ja genial, so was habe ich noch nie gesehen, bisher nutze ich überall die einzeln abschaltbaren, um Strom zu sparen, aber ihr habt völlig recht, dass ist recht umständlich. Zumal ich die Leiten ja auch nciht direkt im Sichtfeld liegen haben will, also muss man erst mal in die Ecken krabbeln und sie an oder ausschalten. Mit so einem Ding liese sich das ja deutlich  besser steuern. Und damit kann man dann auch wieder ein bisschen mehr sparen, da ich doch ab und an zu faul bin alles aus zu machen. Dabei versuche ich sonst alles und beobachte meinen Verbrauch auch immer mit einem Stromrechner. Werde mal gleich loszuckeln und schauen, wo ich so was bekomme. Danke für den Tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja genial, so was habe ich noch nie gesehen, bisher nutze ich überall die einzeln abschaltbaren, um Strom zu sparen, aber ihr habt völlig recht, dass ist recht umständlich. Zumal ich die Leiten ja auch nciht direkt im Sichtfeld liegen haben will, also muss man erst mal in die Ecken krabbeln und sie an oder ausschalten. Mit so einem Ding liese sich das ja deutlich  besser steuern. Und damit kann man dann auch wieder ein bisschen mehr sparen, da ich doch ab und an zu faul bin alles aus zu machen. Dabei versuche ich sonst alles und beobachte meinen Verbrauch auch immer mit einem Stromrechner. Werde mal gleich loszuckeln und schauen, wo ich so was bekomme. Danke für den Tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versicherungsprämie verringern leicht gemacht - Fragen kostet nichts von Bettina</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/02/versicherungspramie-verringern-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=481#comment-426</guid>
		<description>Danke für dein Artikel! War sehr wichtig zu lesen und selbst zu verstehen.Versicherung habe ich immer sehr schwer verstanden oder vielleicht war ich nur davon ängstlich:) Dein Artikel hat sehr viele Fragen erklärt.

lg, Bettina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für dein Artikel! War sehr wichtig zu lesen und selbst zu verstehen.Versicherung habe ich immer sehr schwer verstanden oder vielleicht war ich nur davon ängstlich:) Dein Artikel hat sehr viele Fragen erklärt.</p>
<p>lg, Bettina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieviel kostet das Erwärmen von Wasser? von Angle_X</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2008/11/wieviel-kostet-das-erwarmen-von-wasser/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Angle_X</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=52#comment-424</guid>
		<description>Hallo,

Die Berechnung kann ich nur als richtig bezeichen ABER nur um die Energie zu berechnen, die an das Wasser abgegeben werden muß. Zur Berechnung der entstehenden Kosten bzw der vom Kessel aufgenommenen Energie, darf der Wirkungsgrad n nicht vernachlässigt werden.
Dann würde die Folmel lauten:

E= m*c*dt/n

dann würde, bei n=87 und sonst gleichen Werten, eine Energiemenge von

ca. 16824kJ pro Tag und Kosten von 324€ pro Jahr heraus kommen.

Habt mir aber trozdem sehr weiter geholfen.

Gruß Angle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Die Berechnung kann ich nur als richtig bezeichen ABER nur um die Energie zu berechnen, die an das Wasser abgegeben werden muß. Zur Berechnung der entstehenden Kosten bzw der vom Kessel aufgenommenen Energie, darf der Wirkungsgrad n nicht vernachlässigt werden.<br />
Dann würde die Folmel lauten:</p>
<p>E= m*c*dt/n</p>
<p>dann würde, bei n=87 und sonst gleichen Werten, eine Energiemenge von</p>
<p>ca. 16824kJ pro Tag und Kosten von 324€ pro Jahr heraus kommen.</p>
<p>Habt mir aber trozdem sehr weiter geholfen.</p>
<p>Gruß Angle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versicherungsprämie verringern leicht gemacht - Fragen kostet nichts von Sigi</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/02/versicherungspramie-verringern-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Sigi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=481#comment-420</guid>
		<description>Was man aber auch bedenken muss ist dass viele von den &quot;ganz günstigen&quot; Direktversicherungen usw. mitunter den Vertrag stanzen sobald man einen Schadensfall hat.
Ich wechsle zB bei meiner Eigenheimversicherung nicht weil die Prämie &quot;gerade noch okay&quot; ist, die aber auch immer alles gezahlt haben in den letzten Jahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was man aber auch bedenken muss ist dass viele von den "ganz günstigen" Direktversicherungen usw. mitunter den Vertrag stanzen sobald man einen Schadensfall hat.<br />
Ich wechsle zB bei meiner Eigenheimversicherung nicht weil die Prämie "gerade noch okay" ist, die aber auch immer alles gezahlt haben in den letzten Jahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Günstige Tankstellen in der Nähe finden von Gast</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2008/11/gunstige-tankstellen-in-der-nahe-finden/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=95#comment-281</guid>
		<description>Ich finde dass die derzeitigen Benzinpreise ein Hohn sind. Deshalb vergleiche ich hier die aktuellen Preise.

www.spritvergleich.info

Man muss sparen wo es geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde dass die derzeitigen Benzinpreise ein Hohn sind. Deshalb vergleiche ich hier die aktuellen Preise.</p>
<p><a href="http://www.spritvergleich.info" rel="nofollow">http://www.spritvergleich.info</a></p>
<p>Man muss sparen wo es geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versicherungsprämie verringern leicht gemacht - Fragen kostet nichts von Jörg</title>
		<link>http://www.hoernchenpower.org/blog/2009/02/versicherungspramie-verringern-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoernchenpower.org/blog/?p=481#comment-68</guid>
		<description>Sehr interessanter Artikel!Das Versicherungsprinzip ist eigentlich sehr wichtig.Danke für die ausführliche Information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel!Das Versicherungsprinzip ist eigentlich sehr wichtig.Danke für die ausführliche Information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

